<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:friends="wordpress-plugin-friends:feed-additions:1" >

<channel>
	<title>KADOKAWA | 見て歩く者 by 鷹野凌</title>
	<atom:link href="https://wildhawkfield.com/tag/kadokawa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wildhawkfield.com</link>
	<description>サイト名は「ヨコハマ買い出し紀行」リスペクト。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 03:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wildhawkfield.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-どこまで行こうか？_mayonaka_202112210710-32x32.jpg</url>
	<title>KADOKAWA | 見て歩く者 by 鷹野凌</title>
	<link>https://wildhawkfield.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200994037</site>	<item>
		<title>「米Kindleで献本機能実装も日本は未対応」「2017年度電子出版市場は2556億円」「2018年上期の紙＋電子出版市場は7827億円」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #333（2018年7月23日～29日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2018/07/interesting-publishing-news-20180723-20180729.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[KDP]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[OverDrive]]></category>
		<category><![CDATA[インプレス]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[出版科学研究所]]></category>
		<category><![CDATA[小学館]]></category>
		<category><![CDATA[海賊版]]></category>
		<category><![CDATA[講談社]]></category>
		<category><![CDATA[集英社]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子図書館]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「米Kindleで献本機能実装も日本は未対応」「2017年度電子出版市場は2556億円」「2018年上期の紙＋電子出版市場は7827億円」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「KADOKAWAが書店との直接取引をさらに増やしていく方針」「楽天マンガ売却」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #332（2018年7月16日～22日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2018/07/interesting-publishing-news-20180716-20180722.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 01:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[メディアドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[直接取引]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子図書館]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「KADOKAWAが書店との直接取引をさらに増やしていく方針」「楽天マンガ売却」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2018年7月16日～22日分です。 40年間続いた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「柔軟な権利制限の改正著作権法成立」「海賊版サイトブロッキング、総務省が事前に直接要請していた」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #323（2018年5月14日～20日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2018/05/interesting-publishing-news-20180514-20180520.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[海賊版]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[講談社]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「柔軟な権利制限の改正著作権法成立」「海賊版サイトブロッキング、総務省が事前に直接要請していた」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2018年5月14日～20日分です。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「アメリカ離脱のTPP11で著作権保護期間延長は凍結対象なのに政府方針で延長へ」「ニコ動会員減少加速」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #309（2018年2月5日〜2月11日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2018/02/interesting-publishing-news-20180205-20180211.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[TPP]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ動画]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[海賊版]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[講談社]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[先週は「アメリカ離脱のTPP11で著作権保護期間延長は凍結対象なのに政府方針で延長へ」「ニコ動会員減少加速」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2018年2月5日〜2月11日分です。 講談社 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「日販が東武ブックス買収」「KADOKAWAが所沢から印刷直送へ」「アマゾンが印刷会社から直接納入へ」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #308（2018年1月29日～2月4日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2018/02/201812924interesting-publishing-news-20180129-20180204.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[エブリスタ]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[双葉社]]></category>
		<category><![CDATA[取次]]></category>
		<category><![CDATA[日販]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「日販が東武ブックス買収」「KADOKAWAが所沢から印刷直送へ」「アマゾンが印刷会社から直接納入へ」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2018年1月29日～2月4日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「JEPA電子出版アワード大賞は絵本ナビ」「漫画海賊サイトからの賠償金を作家へ分配」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #303（2017年12月18日～24日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2017/12/interesting-publishing-news-20171218-20171224.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 04:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[JEPA]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[WIRED]]></category>
		<category><![CDATA[ドワンゴ]]></category>
		<category><![CDATA[メディアドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[メディバン]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[海賊版]]></category>
		<category><![CDATA[絵本ナビ]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「JEPA電子出版アワード大賞は絵本ナビ」「漫画海賊サイトからの賠償金を作家へ分配」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2017年12月18日～24日分です。 2017 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「TPPからCPTPPに変わり著作権保護期間の延長は凍結されるも、こんどはEPAが」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #297（2017年11月6日～12日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2017/11/interesting-publishing-news-20171106-20171112.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Tolino]]></category>
		<category><![CDATA[TPP]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<category><![CDATA[青空文庫]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「TPPからCPTPPに変わり著作権保護期間の延長は凍結されるも、こんどはEPAが」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2017年11月6日～12日分です。 亡くなった [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「リーチサイト・ネタバレサイト、摘発相次ぐ」「青少年読書感想文全国コンクールが電子書籍NGな理由」など出版業界関連の気になるニュースまとめ #288（2017年9月4日～10日）</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2017/09/interesting-publishing-news-20170904-20170910.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[KDP]]></category>
		<category><![CDATA[リーチサイト]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[海賊版]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[角川歴彦]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[&#x3000;先週は「リーチサイト・ネタバレサイト、摘発相次ぐ」「青少年読書感想文全国コンクールが電子書籍NGな理由」などが話題に。毎週月曜恒例の、出版業界関連気になるニュースまとめ、2017年9月4日～10日分です。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2016年電子出版市場と「電子化率」の相関関係</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2017/05/correlation-between-the-electronic-publication-market-in-2016-and-electronic-conversion-rate.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[寄稿]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[出版ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[小学館]]></category>
		<category><![CDATA[講談社]]></category>
		<category><![CDATA[集英社]]></category>
		<category><![CDATA[電子出版]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[「そろそろ電子出版の配信点数と、電子出版の売上高が比例するのではないか？」という仮説を出版社別・ジャンル別に検証、出版ニュース2017年3月上旬号に寄稿しました。以下、掲載時のまま、常体文章です。 出版科学研究所による毎 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kindle Unlimitedサービス開始から30日経ったので、ラインアップをジャンル別・出版社別に当初と比較してみた</title>
		<link>https://wildhawkfield.com/2016/09/compared-with-a-month-ago-of-kindle-unlimited.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野 凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[小学館]]></category>
		<category><![CDATA[読み放題]]></category>
		<category><![CDATA[講談社]]></category>
		<category><![CDATA[集英社]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[8月3日に始まったAmazonの読み放題サービス「Kindle Unlimited」ですが、朝日新聞に「人気本消える 利用者多すぎが原因？」と報道され、反響を見る限りよくないイメージが広がっているようです。実際のところ、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<friends:post-format>standard</friends:post-format>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">586</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
