2014年年間の、Google Analytics 参照トラフィックの順位を調べてみました。ウチへの流入が多いサイトは!?
以下、ドメイン別に100位まで表にしてあります。
| 参照元 | セッション |
| t.co | 29275 |
| b.hatena.ne.jp | 6928 |
| facebook.com | 4912 |
| gunosy.com | 4594 |
| plus.url.google.com | 4455 |
| feedly.com | 3355 |
| m.facebook.com | 2994 |
| horiemon.com | 2989 |
| gigazine.net | 1646 |
| henjinkutsu.net | 1555 |
| l.facebook.com | 1171 |
| search.fenrir-inc.com | 1029 |
| twipple.jp | 828 |
| landerblue.co.jp | 824 |
| matome.naver.jp | 776 |
| bylines.news.yahoo.co.jp | 661 |
| ebook.itmedia.co.jp | 654 |
| reader.livedoor.com | 451 |
| blog.livedoor.jp | 438 |
| plus.google.com | 437 |
| search.smt.docomo.ne.jp | 416 |
| internet.watch.impress.co.jp | 403 |
| lm.facebook.com | 386 |
| getpocket.com | 346 |
| google.co.jp | 343 |
| zenback.itmedia.co.jp | 338 |
| newspicks.com | 301 |
| search.nifty.com | 299 |
| jp.hao123.com | 283 |
| draft.blogger.com | 271 |
| togetter.com | 259 |
| info.jepa.or.jp | 245 |
| commte.net | 234 |
| hatebu.straightline.jp | 226 |
| search.azby.fmworld.net | 225 |
| blogos.com | 218 |
| semalt.semalt.com | 217 |
| ne.jp | 213 |
| tweetlist.com | 203 |
| flipboard.com | 196 |
| imamura.biz | 182 |
| wsearch.ocn.ne.jp | 182 |
| slashdot.jp | 174 |
| tjsg-kokoro.com | 171 |
| alfalfalfa.com | 169 |
| amazon.co.jp | 169 |
| sleipnirstart.com | 165 |
| jump.2ch.net | 158 |
| momoco7974.tumblr.com | 152 |
| f.tabtter.jp | 134 |
| kindou.info | 129 |
| rashita.net | 117 |
| henjinkutsu.com | 115 |
| epubcafe.jp | 112 |
| tategamiya.net | 112 |
| netnavi.appcard.jp | 111 |
| hatebu.net | 109 |
| sshiori.blog77.fc2.com | 106 |
| d.hatena.ne.jp | 104 |
| dotbook.jp | 103 |
| kanose.tumblr.com | 101 |
| abworks.tumblr.com | 96 |
| ryou-takano.tumblr.com | 93 |
| kiyoraamiba.blogspot.jp | 92 |
| crowy.net | 89 |
| hk.dmz-plus.com | 88 |
| twilog.org | 88 |
| m.internet.watch.impress.co.jp | 82 |
| kaisendon.seesaa.net | 81 |
| a.hatena.ne.jp | 76 |
| netvibes.com | 75 |
| search.dolphin-browser.jp | 75 |
| pub-library.doorblog.jp | 72 |
| websearch.excite.co.jp | 71 |
| 1topi.jp | 68 |
| lifehacking.jp | 68 |
| crowsnest.tv | 66 |
| karzusp.net | 66 |
| ascii.jp | 64 |
| smartnews.be | 64 |
| linkclub.or.jp | 61 |
| linkis.com | 60 |
| densholab.jp | 58 |
| lite.blogos.com | 56 |
| p-amateras.com | 56 |
| sp-search.auone.jp | 54 |
| kagua.biz | 52 |
| news.yahoo.co.jp | 51 |
| mixi.jp | 49 |
| tetokon.com | 49 |
| buttons-for-website.com | 47 |
| detail.chiebukuro.yahoo.co.jp | 47 |
| denshipedia.blogspot.jp | 46 |
| manablog.org | 45 |
| 23secblog.blogspot.jp | 44 |
| cloud.feedly.com | 44 |
| my.yahoo.co.jp | 44 |
| mfineocean.blog98.fc2.com | 43 |
| tumblr.com | 43 |
| chusingura.hatenablog.jp | 41 |
1位はt.co(Twitterの短縮URL)でした。2位はb.hatena.ne.jp……と言いたいところなのですが、Facebookのサブドメイン(m.facebook.com, l.facebook.com, lm.facebook.com)を合計すると9463セッションなので、純粋なサイトパワーで考えるとFacebookの方が上なのかなという感じです。5位にplus.url.google.comが入ってるのが非常にボクっぽい。
ウチに来る人限定ですけど、どのメディアが「送客」に強かったのか図ることもできるかな、と思います。例えばいわゆる「ニュースキュレーション」系だと、gunosy.comが4594と結構強く、newspicks.comは301、smartnews.beは64という状態。gigazine.netよりhoriemon.comの方が上ってのがすごい。
……ただまあ、ウチの場合、年間で50万7917セッションあるうち、29万7732セッションがオーガニックサーチ(58.62%)で、そのうち22万4033セッションがGoogleオーガニック検索(2位がYahoo!オーガニック検索で6万8250セッション)なので、Google先生様々なのですけどね。


